Conjunto rendando com bojo, renda cilhada.
TABELA DE MEDIDAS
TABELA DO P AO GG
SUTIÃ
| Tamanho (CM) | BUSTO (CM) | TORAX (CM) | ||
|---|---|---|---|---|
|
78-83 | 68-72 | ||
42M |
84-89 | 73-72 | ||
|
90-95 | 78-82 | ||
|
96-102 | 83-90 | ||
| Tamanho | cintura | quadril | |
|---|---|---|---|
P |
68-75 | 91-96 | |
M |
76-78 | 97-103 | |
G |
86-95 | 104-111 | |
GG |
96-105 | 112-120 |
Sutiã
| Tamanho | NÚMERO | BUSTO | ||
|---|---|---|---|---|
|
48 | 105-110 | ||
PLUS SIZE |
50 | 110-115 | ||
|
52 | 115-125 | ||
|
54 | 125-135 | ||
|
56 | 135-145 | ||
|
58 | 145-155 | ||
|
60 | 155-165 |
Calcinha
| Tamanho | número | cintura | quadril | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS SIZE |
48 |
|
|
|||
PLUS SIZE |
50 |
|
|
|||
PLUS SIZE |
52 |
|
131-141 | |||
PLUS SIZE |
54 |
|
138-148 | |||
PLUS SIZE |
56 | 147-167 | 144-154 | |||
PLUS SIZE |
58 | 158-178 | 150-160 | |||
PLUS SIZE |
60 | 169-189 | 156-176 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$59,54 | Total R$178,62 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
